聯(lián)系人:劉水紅
Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
*新日置HIOKI庫(kù)存
日期:2025-01-10 11:11
瀏覽次數(shù):1755
摘要:
*新日置HIOKI庫(kù)存,日置(HIOKI)產(chǎn)品庫(kù)存截止日期2009年6月5號(hào),日置HIOKI產(chǎn)品庫(kù)存隨時(shí)變化,訂購(gòu)日置(HIOKI)產(chǎn)品時(shí)電話聯(lián)系;
行號(hào) | 商品全名 | 數(shù)量 |
1 | 電池測(cè)試儀HIOKI3555 | 24 |
2 | 電池測(cè)試儀HIOKI3554 | 4 |
3 | 電池測(cè)試儀HIOKI3561 | 1 |
4 | 萬(wàn)用表hioki3244 | 38 |
5 | 萬(wàn)用表hioki3245 | 5 |
6 | 萬(wàn)用表hioki3246 | 21 |
7 | 萬(wàn)用表hioki3030-10 | 10 |
8 | 萬(wàn)用表hioki3008 | 4 |
9 | 萬(wàn)用表hioki3256-51 | 5 |
10 | 萬(wàn)用表hioki3257-51 | 1 |
11 | 萬(wàn)用表hioki3805-50 | 10 |
12 | 萬(wàn)用表hioki3804-50 | 4 |
13 | 萬(wàn)用表hioki3803 | 2 |
14 | 萬(wàn)用表hioki3802-50 | 5 |
15 | 萬(wàn)用表hioki3801-50 | 8 |
16 | 鉗形表hioki3280-10 | 96 |
17 | 鉗形表hioki3280-20 | 29 |
18 | 鉗形表hioki3281 | 4 |
19 | 鉗形表hioki3282 | 2 |
20 | 鉗形表hioki3283 | 1 |
21 | 鉗形表hioki3284 | 1 |
22 | 鉗形表hioki3285 | 2 |
23 | 鉗形表hioki3287 | 14 |
24 | 鉗形表hioki3288 | 29 |
25 | 鉗形表hioki3291 | 5 |
26 | 鉗形表hioki3293 | 4 |
27 | 兆歐表HIOKI3453 | 26 |
28 | 兆歐表HIOKI3454-11 | 2 |
29 | 兆歐表HIOKI3454-51 | 9 |
30 | 兆歐表HIOKI3451-12 | 5 |
31 | 兆歐表HIOKI3451-15 | 1 |
32 | 兆歐表HIOKI3451-12 | 5 |
33 | 兆歐表HIOKI3452-12 | 10 |
34 | 兆歐表HIOKI3452-13 | 8 |
35 | 兆歐表HIOKI3455-20 | 1 |
36 | 兆歐表HIOKI3118-11 | 5 |
37 | 兆歐表HIOKI3118-12 | 4 |
38 | 驗(yàn)電筆HIOKI3480-21 | 10 |
39 | 驗(yàn)電筆HIOKI3258 | 1 |
40 | 接地電阻計(jì)HIOKI3143 | 5 |
41 | 相序表HIOKI3126-01 | 3 |
42 | 相序表HIOKI3129 | 6 |
43 | 相序表HIOKI3129-10 | 4 |
44 | 信號(hào)源HIOKI7016 | 1 |
45 | 紅外線測(cè)溫儀hioki3444 | 1 |
46 | 微電阻計(jì)HIOKI3540 | 8 |
47 | 微電阻計(jì)HIOKI3540-01 | 1 |
48 | 測(cè)試線HIOKI9460 | 8 |
49 | 測(cè)試線HIOKI9287-10 | 14 |
50 | 測(cè)試線HIOKI9461 | 3 |
51 | 測(cè)試線HIOKI9140 | 1 |
52 | 測(cè)試線HIOKI9465-10 | 3 |
53 | 記錄儀HIOKI3641-20 | 1 |
54 | 記錄儀HIOKI3911-20 | 1 |
55 | 鉗形表hioki3286-20 | 5 |
56 | 邏輯探頭HIOKI9321-01 | 1 |
57 | 測(cè)試線HIOKI9294 | 5 |
58 | 測(cè)試線HIOKI9207-30 | 1 |
59 | 邏輯探頭HIOKI9327 | 1 |
60 | 鉗式傳感器HIOKI9667 | 1 |
61 | 邏輯探頭HIOKI9018-50 | 1 |
62 | 溫度探頭HIOKI9631-01 | 1 |
63 | 邏輯探頭HIOKI9680-50 | 2 |
64 | 記錄儀F/V單元HIOKI8940 | 1 |
498 |