聯(lián)系人:劉水紅
Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
電話:0755-82515004
手機:13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
簡單介紹:
Fluke 715電壓信號發(fā)生器,F(xiàn)luke 715 電壓電流校驗儀(電壓信號發(fā)生器) 是一個伏特/毫安源及測量工具,用于0~24毫安的電流回路和0~20/25V的直流電壓測試上。本校驗儀不能同時用作輸出和測量上。
詳情介紹:
Fluke 715電壓信號發(fā)生器
Fluke 715 電壓電流校驗儀(電壓信號發(fā)生器)
是一個伏特/毫安源及測量工具,用于0~24毫安的電流回路和0~20/25V的直流電壓測試上。本校驗儀不能同時用作輸出和測量上。
Fluke 715電壓信號發(fā)生器
功能技術(shù)指標 | ||
測量/輸出 mV | 量程: | 0 至 100 mV |
分辨率: | 0.01 mV | |
準確度: | 0.02% + 2 個字 | |
測量/輸出 V | 量程: | 0 至 10 V |
分辨率: | 0.001 V | |
準確度: | 0.02% + 2 個字 | |
測量/輸出/模擬 mA (% 跨度) |
量程: | 0 至 24 mA (-25% 至 125%) |
分辨率: | 0.001 mA | |
準確度: | 0.015% + 2 個字 | |
注:接收端 (模擬發(fā)射端) 顯示mA 或 %跨度 | ||
技術(shù)指標 | ||
回路電源 | 范圍: | 24 V dc |
準確度: | +/- 10% | |
注:驅(qū)動: 20 mA 至 1000 Ω,電池>6.8V時; 700 Ω,電池電壓位 5.8 至 6.8 V時 | ||
顯示 | 5位數(shù)字液晶顯示屏 | |
環(huán)境參數(shù) | ||
電壓信號發(fā)生器工作溫度 | -10oC 至 55oC | |
儲存溫度 | -40oC 至 60oC | |
濕度(無冷凝) | 95% (10 oC 至 30 oC) | |
75% (30 oC 至 40 oC) | ||
45% (40 oC 至 50 oC) | ||
35% (50 oC 至 55 oC) | ||
運行海拔高度 | 3,000m *大 | |
**技術(shù)參數(shù) | ||
** | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
機械和一般參數(shù) | ||
電壓信號發(fā)生器尺寸 | 187 mm L x 87mm W x 32 mm | |
201 mm L x 98mm W x 52 mm (含防護套) | ||
電壓信號發(fā)生器重量 | 大約 330 g | |
大約 600 g (含防護套) | ||
保修期 | 3 年 | |
震動和振動 | 隨機, 2G, 5-500 Hz | |
1m 跌落試驗 | ||
電壓信號發(fā)生器電池類型 | 節(jié) 9V 電池,ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 堿性 |
Fluke 715電壓電流校驗儀
Fluke 715Fluke 715 Volt/ m A 校準器
Volt/ m A 校準器包括:
C81Y 黃色防護套,有Flex-Stand TM
操作說明卡(14 種語言)
單節(jié) 9V 堿性電池
測試線和鱷魚夾